Dénomination
Nom ZONE D'ACTIVITE BEAU SOLEILLocalisation
Commune Vespière-Friardel EPCI Communauté d'agglomération Lisieux Normandie Département CalvadosInformations
Surface totale 14,85 ha Surface disponible 8 564,76 m²Les parcelles symbolisées en vert correspondent à des terrains disponibles
Source(s)
CCI Seine Estuaire
Contacts
| CCI Seine Estuaire https://www.seine-estuaire.cci.fr/ |
Etablissements de la ZAE
| SIRET | Raison Sociale | Enseigne | Code NAF | Activité | Commune |
|---|---|---|---|---|---|
| 32789309500064 | LAGUERRE PNEUS | 4532Z | Commerce | Vespière-Friardel | |
| 44758717100029 | 4312A | Construction | Vespière-Friardel | ||
| 44105568800028 | 2511Z | Industrie | Vespière-Friardel | ||
| 32359924100029 | 2599B | Industrie | Vespière-Friardel | ||
| 34535533300070 | 4618Z | Commerce | Vespière-Friardel | ||
| 49789056600027 | 7010Z | Services | Vespière-Friardel | ||
| 38836285700012 | DIRIC | 4711D | Commerce | Vespière-Friardel | |
| 38920271400025 | GARAGE ROGNON ET FILS | 4520A | Commerce | Vespière-Friardel | |
| 79225992100023 | G.E.PART.14 | 2561Z | Industrie | Vespière-Friardel | |
| 48266849800017 | SOCIETE ASSISTANCES SPECIALISEES SAS | S.A.S. | 4669B | Commerce | Vespière-Friardel |
| 60282001100172 | SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP | 2932Z | Industrie | Vespière-Friardel | |
| 62675010300030 | SOGAL | 0102 | 2561Z | Industrie | Vespière-Friardel |
| 62675010300022 | SOGAL | 2561Z | Industrie | Vespière-Friardel |






